삼성증권
일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +6.13% | -2.12% | -6.86% |
| 시장 대비 | +5.72%p | -10.57%p | -23.48%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.51%p | -0.60%p | -1.79%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.14 | - | -0.92%p | - | - |
| 2026.10.08 | - | +0.16%p | - | - |
| 2026.10.06 | - | -0.22%p | +3.20%p | - |
| 2026.10.02 | - | -0.02%p | +0.63%p | - |
| 2026.10.02 | - | -0.02%p | +0.63%p | - |
삼성증권, 주가연계 파생결합사채 발행 KT 보통주 기초자산, 총 450억원 모집 원금손실 가능성, 투자 시 유의 필요