라이콤
기업설명회(IR)개최
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +0.22% | +2.71% | +36.88% |
| 시장 대비 | -4.77%p | +5.53%p | +49.32%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.32%p | -0.98%p | -1.02%p |
라이콤, 5월 27일 IR 개최 사업 현황 및 전망 공유 예정 기관 투자자 및 애널리스트 대상
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +0.22% | +2.71% | +36.88% |
| 시장 대비 | -4.77%p | +5.53%p | +49.32%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.32%p | -0.98%p | -1.02%p |
라이콤, 5월 27일 IR 개최 사업 현황 및 전망 공유 예정 기관 투자자 및 애널리스트 대상