심플랫폼
기업설명회(IR)개최
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +0.26% | -16.48% | -42.11% |
| 시장 대비 | -4.73%p | -13.66%p | -29.67%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.32%p | -0.98%p | -1.02%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | - | -1.46%p | -8.44%p | - |
5월 28일 기업설명회 개최 기관투자자 대상 회사 소개 및 현황 설명 대신증권 주관, IR 자료는 거래소 및 홈페이지 게시
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +0.26% | -16.48% | -42.11% |
| 시장 대비 | -4.73%p | -13.66%p | -29.67%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.32%p | -0.98%p | -1.02%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | - | -1.46%p | -8.44%p | - |
5월 28일 기업설명회 개최 기관투자자 대상 회사 소개 및 현황 설명 대신증권 주관, IR 자료는 거래소 및 홈페이지 게시