디티앤씨
신규시설투자등
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +1.60% | -0.71% | -19.33% |
| 시장 대비 | +0.62%p | +8.86%p | +3.89%p |
| 같은 유형 중앙값 | -1.20%p | -2.00%p | -0.20%p |
디티앤씨, 부산 신규 시험센터 구축 방산·선박·원자력 인프라 확충 목적 약 130억 원 규모 신규 시설 투자
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +1.60% | -0.71% | -19.33% |
| 시장 대비 | +0.62%p | +8.86%p | +3.89%p |
| 같은 유형 중앙값 | -1.20%p | -2.00%p | -0.20%p |
디티앤씨, 부산 신규 시험센터 구축 방산·선박·원자력 인프라 확충 목적 약 130억 원 규모 신규 시설 투자