디비금융스팩12호
기업인수목적회사관련합병취소ㆍ부인사실발생
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -8.97% | -8.07% | -7.85% |
| 시장 대비 | -5.61%p | +4.42%p | +14.60%p |
| 같은 유형 중앙값 | -8.62%p | -14.67%p | - |
디비금융스팩12호, 케이솔루션과의 합병 계약 해지 케이솔루션 내부 사정으로 상장 예비심사 철회 합병 관련 모든 진행 사항 취소 예정
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -8.97% | -8.07% | -7.85% |
| 시장 대비 | -5.61%p | +4.42%p | +14.60%p |
| 같은 유형 중앙값 | -8.62%p | -14.67%p | - |
디비금융스팩12호, 케이솔루션과의 합병 계약 해지 케이솔루션 내부 사정으로 상장 예비심사 철회 합병 관련 모든 진행 사항 취소 예정