인크레더블버즈
횡령ㆍ배임혐의발생
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 시장 대비 | +3.36%p | +12.49%p | +22.45%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.19%p | -0.31%p | - |
인크레더블버즈 전직 등기임원 4명 배임 혐의로 고소 조치 배임 발생 금액은 약 59.3억 원으로 자기자본의 6.13% 규모 사법기관 조사 결과에 따라 금액 및 내용 변동 가능성 있음
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 시장 대비 | +3.36%p | +12.49%p | +22.45%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.19%p | -0.31%p | - |
인크레더블버즈 전직 등기임원 4명 배임 혐의로 고소 조치 배임 발생 금액은 약 59.3억 원으로 자기자본의 6.13% 규모 사법기관 조사 결과에 따라 금액 및 내용 변동 가능성 있음