이렘
불성실공시법인지정 (공시불이행)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -1.52% | -15.53% | -31.44% |
| 시장 대비 | -2.50%p | -5.96%p | -8.22%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.69%p | -0.94%p | - |
선급금 지급 결정 지연 공시 의무 위반 코스닥시장공시규정 위반으로 벌점 4.0 부과 투자자 주의 필요
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -1.52% | -15.53% | -31.44% |
| 시장 대비 | -2.50%p | -5.96%p | -8.22%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.69%p | -0.94%p | - |
선급금 지급 결정 지연 공시 의무 위반 코스닥시장공시규정 위반으로 벌점 4.0 부과 투자자 주의 필요