HC보광산업
전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -2.39% | -18.20% | -26.47% |
| 시장 대비 | +0.15%p | -10.84%p | -4.82%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.19%p | -0.97%p | -2.28%p |
HC보광산업, 5,321원 전환가액 사모 전환사채 11억 취득 조기상환청구권 행사로 인한 만기 전 사채 취득 취득 자금은 자기자금, 장외매수로 처리
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -2.39% | -18.20% | -26.47% |
| 시장 대비 | +0.15%p | -10.84%p | -4.82%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.19%p | -0.97%p | -2.28%p |
HC보광산업, 5,321원 전환가액 사모 전환사채 11억 취득 조기상환청구권 행사로 인한 만기 전 사채 취득 취득 자금은 자기자금, 장외매수로 처리