케이씨피드
신규시설투자등
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | -2.14% | -7.21% |
| 시장 대비 | +2.54%p | +5.22%p | +14.44%p |
| 같은 유형 중앙값 | -1.20%p | -2.00%p | -0.20%p |
케이씨피드, 액란 수요 증가 대응 생산 공장 증축 및 설비 증설 134억원 투자, 2027년 8월 완료 예정
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | -2.14% | -7.21% |
| 시장 대비 | +2.54%p | +5.22%p | +14.44%p |
| 같은 유형 중앙값 | -1.20%p | -2.00%p | -0.20%p |
케이씨피드, 액란 수요 증가 대응 생산 공장 증축 및 설비 증설 134억원 투자, 2027년 8월 완료 예정