삼호개발
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
남양주왕숙 국도47호선25.55%현대건설(주)경기도 남양주시 진건읍 진관리2025-05-19 ~ 2028-10-26
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -1.51% | -6.34% | +11.48% |
| 시장 대비 | -5.06%p | -6.04%p | +8.72%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.17%p | -0.43%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | - | - | - | - |
| 2026.10.12 | 251억 (6.25%) | +5.46%p | - | - |
| 2026.10.07 | - | +1.81%p | - | - |
| 2026.10.07 | - | +1.81%p | - | - |
| 2026.09.30 | 251억 (6.25%) | -1.95%p | +2.61%p | - |
삼호개발, 남양주왕숙 국도47호선 공사 계약금액 증액 설계 변경으로 인해 기존 대비 약 9억 원 증가 최종 계약금액 약 1,036억 원으로 매출액의 25.78% 규모