동아지질
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
김포-파주 고속도로 2공구 공사 중 보링그라우팅/TBM 터널시공30.1%현대건설(주)경기도 파주시 ~ 김포시 하성면2020-07-30 ~ 2027-12-31
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -3.25% | -6.95% | +5.63% |
| 시장 대비 | -6.80%p | -6.65%p | +2.87%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.14%p | -0.32%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | - | -2.30%p | +1.08%p | - |
| 2026.09.30 | - | +0.78%p | -0.40%p | - |
| 2026.09.01 | - | +0.11%p | -0.87%p | +12.34%p |
| 2026.08.31 | - | +0.11%p | -0.87%p | +12.34%p |
| 2026.08.31 | - | +0.11%p | -0.87%p | +12.34%p |
동아지질, 김포-파주 고속도로 2공구 공사 계약금액 증액 기존 약 1,146억 원에서 약 1,162억 원으로 변경 매출액 대비 비중 30.5%로 증가하며 수주 규모 확대