우원개발
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계)건설공사 1공구726억원22.96%107.0%코오롱글로벌(주)서울시 양천구 화곡고가사거리~양천구 신정동1060(국회대로)2021-05-03 ~ 2027-12-31
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -4.57% | -16.01% | -29.35% |
| 시장 대비 | -1.89%p | -6.78%p | -6.44%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.17%p | -0.43%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.06 | 879억 (30.29%) | +0.72%p | - | - |
| 2026.10.06 | 483억 (15.29%) | +0.72%p | - | - |
| 2026.09.30 | 632억 (21.8%) | -0.35%p | -4.80%p | - |
| 2026.09.07 | 1,187억 (40.91%) | -0.90%p | -1.05%p | -16.13%p |
| 2026.08.25 | 542억 (21.49%) | -0.15%p | +2.24%p | -7.64%p |
우원개발, 국회대로 지하차도 건설공사 계약금액 증액. 기존 712억 원에서 726억 원으로 약 14억 원 증가. 공사 기간은 2027년 12월 31일까지 지속 예정.