대동스틸
최대주주변경
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -3.89% | -6.42% | -12.16% |
| 시장 대비 | -1.59%p | +8.78%p | +2.19%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.55%p | -2.80%p | -4.95%p |
최대주주 임형기 대표이사 별세로 인한 최대주주 변경 발생. 현재 상속 절차 진행 중이며 향후 지분 정리 후 재공시 예정. 경영권 변동 가능성이 있어 향후 상속 결과 확인 필요.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -3.89% | -6.42% | -12.16% |
| 시장 대비 | -1.59%p | +8.78%p | +2.19%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.55%p | -2.80%p | -4.95%p |
최대주주 임형기 대표이사 별세로 인한 최대주주 변경 발생. 현재 상속 절차 진행 중이며 향후 지분 정리 후 재공시 예정. 경영권 변동 가능성이 있어 향후 상속 결과 확인 필요.