태광산업
풍문또는보도에대한해명(미확정)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -2.00% | -6.22% | -14.23% |
| 시장 대비 | -2.15%p | +1.65%p | -10.68%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.45%p | -0.76%p | -2.86%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.06 | - | +3.30%p | - | - |
| 2026.09.07 | - | -3.39%p | -2.55%p | +0.26%p |
| 2026.09.01 | - | +1.89%p | -6.36%p | -7.12%p |
| 2026.06.10 | - | +6.21%p | -2.61%p | +2.52%p |
| 2026.05.04 | - | -8.80%p | -18.16%p | -47.90%p |
태광그룹의 넥스플렉스 인수설에 대한 해명 공시임. 현재 인수와 관련하여 결정된 사항은 없음. 기업가치 제고를 위해 다양한 사업을 검토 중임.