비덴트
주권매매거래정지기간변경 (상장폐지사유 발생)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 시장 대비 | -2.31%p | +7.25%p | +9.42%p |
| 같은 유형 중앙값 | -1.11%p | -2.74%p | +7.80%p |
비덴트 주권매매거래정지 기간이 변경됨. 상장폐지 사유 발생으로 인한 거래 정지 지속. 이의신청 절차 및 상장폐지 여부 결정 시까지 정지.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 시장 대비 | -2.31%p | +7.25%p | +9.42%p |
| 같은 유형 중앙값 | -1.11%p | -2.74%p | +7.80%p |
비덴트 주권매매거래정지 기간이 변경됨. 상장폐지 사유 발생으로 인한 거래 정지 지속. 이의신청 절차 및 상장폐지 여부 결정 시까지 정지.