다우기술
[첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +1.28% | -5.00% | -7.56% |
| 시장 대비 | +3.12%p | +7.16%p | -1.90%p |
| 같은 유형 중앙값 | -1.03%p | +0.33%p | -2.44%p |
1. '이트리트래커'와 합병 계약 체결에 따른 주요사항보고서 정정 공시. 2. 2026년 6월 4일 합병계약서 첨부 및 관련 내용 수정. 3. 합병 절차 진행을 위한 공시 서류 보완 및 정정.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +1.28% | -5.00% | -7.56% |
| 시장 대비 | +3.12%p | +7.16%p | -1.90%p |
| 같은 유형 중앙값 | -1.03%p | +0.33%p | -2.44%p |
1. '이트리트래커'와 합병 계약 체결에 따른 주요사항보고서 정정 공시. 2. 2026년 6월 4일 합병계약서 첨부 및 관련 내용 수정. 3. 합병 절차 진행을 위한 공시 서류 보완 및 정정.