SK텔레콤
풍문또는보도에대한해명
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +1.31% | -1.22% | -19.21% |
| 시장 대비 | -6.87%p | -15.40%p | -26.78%p |
| 같은 유형 중앙값 | -1.05%p | -2.78%p | -5.33%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | - | - | - | - |
SK텔레콤이 엔비디아와 협력하여 AI 팩토리 구축 추진 보도된 GW급 규모는 사실이 아니며 단계적 확장 계획 2027년 첫 AI 팩토리 가동을 목표로 사업 진행 중