THE CUBE&
조회공시요구(현저한시황변동)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +8.35% | +17.16% | +10.16% |
| 시장 대비 | +17.43%p | +14.51%p | +23.53%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
더큐브앤, 주가 급등락에 따른 한국거래소의 조회공시 요구 발생. 현저한 시황변동에 대한 미공개 중요 정보 존재 여부 답변 필요. 2026년 6월 9일 18시까지 관련 내용 공시 예정.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +8.35% | +17.16% | +10.16% |
| 시장 대비 | +17.43%p | +14.51%p | +23.53%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
더큐브앤, 주가 급등락에 따른 한국거래소의 조회공시 요구 발생. 현저한 시황변동에 대한 미공개 중요 정보 존재 여부 답변 필요. 2026년 6월 9일 18시까지 관련 내용 공시 예정.