핀텔
조회공시요구(현저한시황변동)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +29.94% | -8.11% | -7.68% |
| 시장 대비 | +39.02%p | -10.76%p | +5.69%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
핀텔의 주가 급등락으로 인해 한국거래소로부터 조회공시 요구를 받음. 현저한 시황 변동에 영향을 줄 만한 미공개 정보 유무를 확인해야 함. 2026년 6월 9일 18시까지 답변 공시를 제출해야 함.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +29.94% | -8.11% | -7.68% |
| 시장 대비 | +39.02%p | -10.76%p | +5.69%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
핀텔의 주가 급등락으로 인해 한국거래소로부터 조회공시 요구를 받음. 현저한 시황 변동에 영향을 줄 만한 미공개 정보 유무를 확인해야 함. 2026년 6월 9일 18시까지 답변 공시를 제출해야 함.