크레오에스지
조회공시요구(현저한시황변동)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +26.47% | +48.47% | +1.92% |
| 시장 대비 | +35.55%p | +45.82%p | +15.29%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
크레오에스지 주가 급등에 따른 한국거래소의 조회공시 요구 발생. 현저한 시황 변동에 대한 공시 대상 중요 정보 유무 확인 필요. 2026년 6월 9일 18시까지 답변 공시 제출 예정.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +26.47% | +48.47% | +1.92% |
| 시장 대비 | +35.55%p | +45.82%p | +15.29%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
크레오에스지 주가 급등에 따른 한국거래소의 조회공시 요구 발생. 현저한 시황 변동에 대한 공시 대상 중요 정보 유무 확인 필요. 2026년 6월 9일 18시까지 답변 공시 제출 예정.