핀텔
조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -12.75% | -31.58% | -21.67% |
| 시장 대비 | -18.94%p | -45.04%p | -14.61%p |
| 같은 유형 중앙값 | -1.38%p | -3.97%p | -8.52%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.17 | - | -4.60%p | -7.99%p | +28.77%p |
핀텔, 현저한 시황 변동에 대한 조회공시 답변 제출 공공기관 입찰 1순위 선정, 약 12억 원 규모 계약 추진 중 적격심사 진행 중으로 최종 계약 체결 여부는 미확정