핀텔
[기재정정]조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -12.75% | -31.58% | -21.67% |
| 시장 대비 | -18.94%p | -45.04%p | -14.61%p |
| 같은 유형 중앙값 | -6.22%p | -10.73%p | - |
핀텔, 공공기관 입찰 2건에서 1순위 대상자로 선정됨. 계약 예정 금액은 각각 12억 원과 19억 원 규모임. 현재 적격심사 진행 중이며 최종 계약 여부는 미확정임.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -12.75% | -31.58% | -21.67% |
| 시장 대비 | -18.94%p | -45.04%p | -14.61%p |
| 같은 유형 중앙값 | -6.22%p | -10.73%p | - |
핀텔, 공공기관 입찰 2건에서 1순위 대상자로 선정됨. 계약 예정 금액은 각각 12억 원과 19억 원 규모임. 현재 적격심사 진행 중이며 최종 계약 여부는 미확정임.