대진첨단소재
주권매매거래정지기간변경 (상장폐지 사유 발생)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 시장 대비 | -4.76%p | -8.44%p | +17.51%p |
| 같은 유형 중앙값 | -1.11%p | -2.74%p | +7.80%p |
대진첨단소재 주권매매거래 정지 기간이 변경됨. 상장적격성 실질심사 관련 이의신청 절차 진행 중. 상장폐지 사유 발생으로 거래 정지가 지속될 예정임.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 시장 대비 | -4.76%p | -8.44%p | +17.51%p |
| 같은 유형 중앙값 | -1.11%p | -2.74%p | +7.80%p |
대진첨단소재 주권매매거래 정지 기간이 변경됨. 상장적격성 실질심사 관련 이의신청 절차 진행 중. 상장폐지 사유 발생으로 거래 정지가 지속될 예정임.