롯데웰푸드
[기재정정]신규시설투자등
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -3.54% | -13.97% | -2.18% |
| 시장 대비 | -5.65%p | -20.62%p | +18.17%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.64%p | +1.34%p | +3.20%p |
롯데웰푸드, 평택공장 및 물류센터 증설 투자금액 2,376억 원으로 증액 생산 및 물류 효율성 제고를 위해 투자 기간을 2028년 3월까지 연장 자기자본 대비 투자 비중 11.09%로 확대하며 설비 경쟁력 강화
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -3.54% | -13.97% | -2.18% |
| 시장 대비 | -5.65%p | -20.62%p | +18.17%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.64%p | +1.34%p | +3.20%p |
롯데웰푸드, 평택공장 및 물류센터 증설 투자금액 2,376억 원으로 증액 생산 및 물류 효율성 제고를 위해 투자 기간을 2028년 3월까지 연장 자기자본 대비 투자 비중 11.09%로 확대하며 설비 경쟁력 강화