두산
풍문또는보도에대한해명(미확정)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -0.59% | -4.56% | -27.56% |
| 시장 대비 | -2.70%p | -11.21%p | -7.21%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.42%p | -0.65%p | -2.86%p |
두산이 SK실트론 인수 우선협상대상자로 선정됨. 현재 인수 관련 세부 협의가 진행 중이나 본 계약은 미확정. 향후 3개월 이내 또는 구체적 결정 시 재공시 예정.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -0.59% | -4.56% | -27.56% |
| 시장 대비 | -2.70%p | -11.21%p | -7.21%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.42%p | -0.65%p | -2.86%p |
두산이 SK실트론 인수 우선협상대상자로 선정됨. 현재 인수 관련 세부 협의가 진행 중이나 본 계약은 미확정. 향후 3개월 이내 또는 구체적 결정 시 재공시 예정.