한탑
주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -0.52% | -2.86% | - |
| 시장 대비 | -1.82%p | +9.62%p | - |
| 같은 유형 중앙값 | -2.40%p | -3.03%p | -10.74%p |
한탑 보통주 주식병합으로 인한 매매거래 정지 2026년 6월 19일부터 신주권 변경상장 전일까지 정지 주식 수 조정 및 액면가 변경을 위한 절차 진행
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -0.52% | -2.86% | - |
| 시장 대비 | -1.82%p | +9.62%p | - |
| 같은 유형 중앙값 | -2.40%p | -3.03%p | -10.74%p |
한탑 보통주 주식병합으로 인한 매매거래 정지 2026년 6월 19일부터 신주권 변경상장 전일까지 정지 주식 수 조정 및 액면가 변경을 위한 절차 진행