성우전자
불성실공시법인미지정 (지정유예)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +1.60% | -10.18% | -11.18% |
| 시장 대비 | +0.30%p | +2.30%p | +11.86%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.79%p | -5.51%p | +6.27%p |
성우전자가 공시 번복으로 불성실공시법인 지정이 예고됨. 심의 결과 지정이 유예되어 불성실공시법인으로 지정되지 않음. 향후 6개월 내 추가 위반 시 유예된 벌점과 제재가 부과됨.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +1.60% | -10.18% | -11.18% |
| 시장 대비 | +0.30%p | +2.30%p | +11.86%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.79%p | -5.51%p | +6.27%p |
성우전자가 공시 번복으로 불성실공시법인 지정이 예고됨. 심의 결과 지정이 유예되어 불성실공시법인으로 지정되지 않음. 향후 6개월 내 추가 위반 시 유예된 벌점과 제재가 부과됨.