코오롱
단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
마장동 3구역(마장동 457번지 일대) 가로주택정비사업1,034억원3.85%14.7%마장동 457번지 일대 가로주택정비사업조합서울특별시 성동구 마장동 457번지 일대
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +0.73% | -14.08% | -30.07% |
| 시장 대비 | -0.85%p | -8.09%p | -8.64%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.35%p | -2.22%p | -2.43%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 1,045억 (3.9%) | -0.20%p | +1.14%p | -6.42%p |
| 2026.08.18 | 1,047억 (3.9%) | +1.20%p | -9.60%p | -8.00%p |
| 2026.08.11 | 2,182억 (8.13%) | -0.53%p | -5.13%p | -15.02%p |
| 2026.07.15 | 2,331억 (8.68%) | -2.58%p | -36.13%p | -23.14%p |
| 2026.07.13 | 1,264억 (4.71%) | +0.52%p | -12.22%p | -22.77%p |
코오롱글로벌, 마장동 3구역 가로주택정비사업 수주 계약금액 약 1,034억 원으로 최근 매출액 대비 3.85% 규모 서울 성동구 일대에 아파트 255세대 및 부대시설 건설