동원산업
불성실공시법인지정예고
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +0.62% | -4.62% | +2.62% |
| 시장 대비 | +0.75%p | -3.15%p | +27.37%p |
| 같은 유형 중앙값 | -2.41%p | -3.24%p | +14.65%p |
동원산업, 자회사 관련 공시 의무 위반으로 불성실공시법인 지정 예고 현금·현물 배당 결정 및 감사보고서 제출 관련 공시 누락 발생 향후 이의신청 절차를 거쳐 최종 지정 여부 및 벌점 확정 예정
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +0.62% | -4.62% | +2.62% |
| 시장 대비 | +0.75%p | -3.15%p | +27.37%p |
| 같은 유형 중앙값 | -2.41%p | -3.24%p | +14.65%p |
동원산업, 자회사 관련 공시 의무 위반으로 불성실공시법인 지정 예고 현금·현물 배당 결정 및 감사보고서 제출 관련 공시 누락 발생 향후 이의신청 절차를 거쳐 최종 지정 여부 및 벌점 확정 예정