이엔플러스
불성실공시법인지정예고
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 시장 대비 | +0.13%p | +1.47%p | +24.75%p |
| 같은 유형 중앙값 | -2.41%p | -3.24%p | +14.65%p |
이엔플러스, 유상증자 결정 철회로 불성실공시법인 지정 예고됨. 최근 1년간 누계 벌점 2.5점 기록 중. 이의신청 기간 이후 최종 지정 여부 및 제재 수위 결정 예정.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 시장 대비 | +0.13%p | +1.47%p | +24.75%p |
| 같은 유형 중앙값 | -2.41%p | -3.24%p | +14.65%p |
이엔플러스, 유상증자 결정 철회로 불성실공시법인 지정 예고됨. 최근 1년간 누계 벌점 2.5점 기록 중. 이의신청 기간 이후 최종 지정 여부 및 제재 수위 결정 예정.