동원금속
불성실공시법인지정예고
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -4.67% | -11.92% | -9.89% |
| 시장 대비 | -5.36%p | -4.84%p | +18.13%p |
| 같은 유형 중앙값 | -2.41%p | -3.24%p | +14.65%p |
동원금속, 매출액 및 손익구조 변경 공시 지연 발생. 한국거래소로부터 불성실공시법인 지정 예고됨. 향후 이의신청 절차 및 최종 결과에 따른 재공시 예정.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -4.67% | -11.92% | -9.89% |
| 시장 대비 | -5.36%p | -4.84%p | +18.13%p |
| 같은 유형 중앙값 | -2.41%p | -3.24%p | +14.65%p |
동원금속, 매출액 및 손익구조 변경 공시 지연 발생. 한국거래소로부터 불성실공시법인 지정 예고됨. 향후 이의신청 절차 및 최종 결과에 따른 재공시 예정.