강동씨앤엘
조회공시요구(현저한시황변동)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -12.22% | -32.96% | -47.87% |
| 시장 대비 | -12.41%p | -21.04%p | -25.43%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
강동씨앤엘에 대해 현저한 시황변동 관련 조회공시가 요구됨. 주가 급등락 등 시황 변동에 대한 사유 공시가 필요함. 6월 22일 18시까지 관련 공시 여부를 답변해야 함.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -12.22% | -32.96% | -47.87% |
| 시장 대비 | -12.41%p | -21.04%p | -25.43%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
강동씨앤엘에 대해 현저한 시황변동 관련 조회공시가 요구됨. 주가 급등락 등 시황 변동에 대한 사유 공시가 필요함. 6월 22일 18시까지 관련 공시 여부를 답변해야 함.