대동기어
조회공시요구(현저한시황변동)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -7.47% | -23.04% | -36.13% |
| 시장 대비 | -7.66%p | -11.12%p | -13.69%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
대동기어에 대한 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구 발생. 주가 급등락 등 시황 변동에 대한 공시 대상 정보 유무 확인 필요. 오는 6월 22일 18시까지 관련 사항에 대한 답변 공시 예정.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -7.47% | -23.04% | -36.13% |
| 시장 대비 | -7.66%p | -11.12%p | -13.69%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
대동기어에 대한 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구 발생. 주가 급등락 등 시황 변동에 대한 공시 대상 정보 유무 확인 필요. 오는 6월 22일 18시까지 관련 사항에 대한 답변 공시 예정.