동일기연
주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -1.73% | -1.00% | - |
| 시장 대비 | -1.92%p | +10.92%p | - |
| 같은 유형 중앙값 | -2.40%p | -3.03%p | -9.43%p |
동일기연, 주식분할로 인한 주권매매거래 정지 공시 2026년 6월 24일부터 신주권 변경상장 전일까지 정지 주식분할 절차에 따른 전자등록 변경 및 말소 목적
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -1.73% | -1.00% | - |
| 시장 대비 | -1.92%p | +10.92%p | - |
| 같은 유형 중앙값 | -2.40%p | -3.03%p | -9.43%p |
동일기연, 주식분할로 인한 주권매매거래 정지 공시 2026년 6월 24일부터 신주권 변경상장 전일까지 정지 주식분할 절차에 따른 전자등록 변경 및 말소 목적