태광산업
풍문또는보도에대한해명
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -3.54% | -11.96% | -9.08% |
| 시장 대비 | -4.23%p | -4.88%p | +18.94%p |
| 같은 유형 중앙값 | -1.05%p | -2.78%p | -5.33%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | - | +3.26%p | -0.21%p | - |
태광산업의 케이조선 인수 추진이 공식 종료됨. 매도인 측과 거래 조건 이견을 좁히지 못해 협상 결렬. 매각주관사로부터 공개경쟁입찰 절차 종료를 최종 통보받음.