코오롱글로벌
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
서울 청담동 고급 공동주택 신축공사727억원2.79%31.8%주식회사 디에이치알청담서울시 강남구 청담동 106-16, 106-5번지2022-11-17 ~ 2025-11-17
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +2.67% | +6.00% | -3.44% |
| 시장 대비 | -0.59%p | +2.68%p | +13.70%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.16%p | -0.30%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 965억 (3.32%) | +1.50%p | -3.43%p | - |
| 2026.09.04 | 1,271억 (4.37%) | -2.59%p | -10.30%p | -8.15%p |
| 2026.09.03 | 2,331억 (8.68%) | -2.59%p | -10.30%p | -8.15%p |
| 2026.08.31 | 2,960억 (8.82%) | -0.74%p | -7.15%p | -3.31%p |
| 2026.08.31 | 2,284억 (6.8%) | -0.74%p | -7.15%p | -3.31%p |
코오롱글로벌, 서울 청담동 공동주택 신축공사 도급액 증액. 계약금액 기존 약 727억 원에서 약 807억 원으로 변경. 공사비 증액에 따른 매출 규모 확대 및 수익성 개선 기대.