부국철강
조회공시요구(현저한시황변동)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -7.99% | -31.03% | -49.03% |
| 시장 대비 | -11.25%p | -34.35%p | -31.89%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
부국철강 주가 급등에 따른 한국거래소의 조회공시 요구 발생. 현저한 시황변동 사유에 대한 구체적인 공시 대상 여부 확인 필요. 2026년 6월 24일 18시까지 답변 공시 제출 예정.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -7.99% | -31.03% | -49.03% |
| 시장 대비 | -11.25%p | -34.35%p | -31.89%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
부국철강 주가 급등에 따른 한국거래소의 조회공시 요구 발생. 현저한 시황변동 사유에 대한 구체적인 공시 대상 여부 확인 필요. 2026년 6월 24일 18시까지 답변 공시 제출 예정.