에이프릴바이오
조회공시요구(풍문또는보도)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -3.02% | -2.64% | -33.12% |
| 시장 대비 | -0.66%p | -4.84%p | -20.03%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.79%p | -4.45%p | +0.04%p |
에이프릴바이오에 대한 태광산업 피인수설 보도 발생. 거래소로부터 해당 풍문에 대한 조회공시 요구 접수. 2026년 6월 25일 12시까지 사실 여부 답변 필요.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -3.02% | -2.64% | -33.12% |
| 시장 대비 | -0.66%p | -4.84%p | -20.03%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.79%p | -4.45%p | +0.04%p |
에이프릴바이오에 대한 태광산업 피인수설 보도 발생. 거래소로부터 해당 풍문에 대한 조회공시 요구 접수. 2026년 6월 25일 12시까지 사실 여부 답변 필요.