동아지질
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
필리핀 North South Commuter Railway Extension Project / Contract Package N-01 Building and Civil Engineering Works16.94%Philippines Department of Transportation(필리핀 교통부)필리핀
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +2.14% | +8.43% | -0.88% |
| 시장 대비 | -3.28%p | +10.41%p | +15.34%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.16%p | -0.30%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | - | -2.30%p | +1.08%p | - |
| 2026.09.30 | - | +0.78%p | -0.40%p | - |
| 2026.09.01 | - | +0.11%p | -0.87%p | +12.34%p |
| 2026.08.31 | - | +0.11%p | -0.87%p | +12.34%p |
| 2026.08.31 | - | +0.11%p | -0.87%p | +12.34%p |
필리핀 철도 건설 프로젝트(NSCR) 계약 금액 및 기간 변경 계약 금액 약 645억 원에서 879억 원으로 증액 계약 종료일 2027년 11월에서 2028년 12월로 연장