케이티
조회공시요구(풍문또는보도)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +0.38% | +4.42% | +4.04% |
| 시장 대비 | +6.19%p | +18.78%p | +29.12%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.79%p | -4.45%p | +0.04%p |
KT가 종속회사 KT클라우드와의 합병을 추진한다는 보도 발생 거래소로부터 해당 보도에 대한 사실 여부 확인을 위한 조회공시 요구받음 2026년 6월 26일 12시까지 합병 추진 여부 및 구체적 내용 공시 예정
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +0.38% | +4.42% | +4.04% |
| 시장 대비 | +6.19%p | +18.78%p | +29.12%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.79%p | -4.45%p | +0.04%p |
KT가 종속회사 KT클라우드와의 합병을 추진한다는 보도 발생 거래소로부터 해당 보도에 대한 사실 여부 확인을 위한 조회공시 요구받음 2026년 6월 26일 12시까지 합병 추진 여부 및 구체적 내용 공시 예정