에이프릴바이오
조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(부인)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -3.02% | -2.64% | -33.12% |
| 시장 대비 | -0.66%p | -4.84%p | -20.03%p |
| 같은 유형 중앙값 | -6.61%p | -10.32%p | - |
에이프릴바이오, 태광산업 피인수설은 사실무근으로 부인함. TKG휴켐스 및 IMM 계열사와 경영권 변경 관련 계약 체결함. 상세 내용은 기 공시된 경영권 변경 관련 공시를 참조 바람.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -3.02% | -2.64% | -33.12% |
| 시장 대비 | -0.66%p | -4.84%p | -20.03%p |
| 같은 유형 중앙값 | -6.61%p | -10.32%p | - |
에이프릴바이오, 태광산업 피인수설은 사실무근으로 부인함. TKG휴켐스 및 IMM 계열사와 경영권 변경 관련 계약 체결함. 상세 내용은 기 공시된 경영권 변경 관련 공시를 참조 바람.