엑스플러스
불성실공시법인지정 (공시불이행)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +0.89% | -3.04% | -43.40% |
| 시장 대비 | +1.37%p | +4.94%p | -20.08%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.69%p | -0.94%p | - |
엑스플러스, 금전대여결정 지연 공시로 불성실공시법인 지정 벌점 3.0점 부과 및 코스닥시장 공시규정 위반 공시 투명성 및 내부통제 관리 부실 리스크 발생
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +0.89% | -3.04% | -43.40% |
| 시장 대비 | +1.37%p | +4.94%p | -20.08%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.69%p | -0.94%p | - |
엑스플러스, 금전대여결정 지연 공시로 불성실공시법인 지정 벌점 3.0점 부과 및 코스닥시장 공시규정 위반 공시 투명성 및 내부통제 관리 부실 리스크 발생