동아지질
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
부산항 진해신항 남방파제(1단계) DCM 지방개량공9.6%현대건설(주)경남 창원시 진해구 부산항 진해신항 전면해역
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -0.59% | +1.53% | -2.30% |
| 시장 대비 | -1.56%p | +5.62%p | +25.94%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.16%p | -0.30%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | - | -2.30%p | +1.08%p | - |
| 2026.09.30 | - | +0.78%p | -0.40%p | - |
| 2026.09.01 | - | +0.11%p | -0.87%p | +12.34%p |
| 2026.08.31 | - | +0.11%p | -0.87%p | +12.34%p |
| 2026.08.31 | - | +0.11%p | -0.87%p | +12.34%p |
동아지질, 부산항 진해신항 남방파제 DCM 공사 수주 계약 변경 계약금액 약 332.5억 원으로 증액 및 계약기간 2개월 연장 현대건설 대상 공사로 매출액 대비 9.6% 규모의 안정적 수주