화승엔터프라이즈
불성실공시법인지정
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -0.97% | +1.94% | +0.16% |
| 시장 대비 | +1.07%p | +11.62%p | +33.35%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.63%p | +6.87%p | +6.41%p |
화승엔터프라이즈가 자회사 경영사항 공시 의무를 위반함. 매출 및 손익구조 변경 사실을 제때 공시하지 않아 불성실공시법인 지정. 벌점은 없으나 제재금 800만 원이 부과됨.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -0.97% | +1.94% | +0.16% |
| 시장 대비 | +1.07%p | +11.62%p | +33.35%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.63%p | +6.87%p | +6.41%p |
화승엔터프라이즈가 자회사 경영사항 공시 의무를 위반함. 매출 및 손익구조 변경 사실을 제때 공시하지 않아 불성실공시법인 지정. 벌점은 없으나 제재금 800만 원이 부과됨.