애니플러스
합병등종료보고서(합병)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | +7.35% | +19.67% |
| 시장 대비 | +6.74%p | +22.88%p | +50.29%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.08%p | +2.21%p | +1.54%p |
애니플러스가 애니맥스브로드캐스팅코리아를 흡수합병함. 100% 자회사 합병으로 신주 발행 없는 무증자 합병 진행. 2026년 7월 1일 합병 등기 완료로 경영 효율성 제고.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | 0.00% | +7.35% | +19.67% |
| 시장 대비 | +6.74%p | +22.88%p | +50.29%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.08%p | +2.21%p | +1.54%p |
애니플러스가 애니맥스브로드캐스팅코리아를 흡수합병함. 100% 자회사 합병으로 신주 발행 없는 무증자 합병 진행. 2026년 7월 1일 합병 등기 완료로 경영 효율성 제고.