HD현대중공업
단일판매ㆍ공급계약체결
FSRU 1척4,928억원2.8%0.8%아시아 소재 선사아시아2026-06-30 ~ 2029-05-31
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +3.89% | -6.76% | -26.69% |
| 시장 대비 | +5.93%p | +2.92%p | +6.50%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.54%p | +0.03%p | -2.76%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 5,154억 (2.93%) | +3.67%p | +2.67%p | +2.26%p |
| 2026.08.10 | 9,560억 (5.44%) | +4.49%p | -10.70%p | -23.03%p |
| 2026.07.09 | 4,699억 (2.67%) | -2.55%p | -9.42%p | +11.18%p |
| 2026.06.01 | 1조 4,161억 (8.05%) | -5.40%p | +0.92%p | -13.98%p |
| 2026.05.14 | 7,439억 (4.23%) | +1.50%p | +2.23%p | -0.66%p |
HD현대중공업, 아시아 선사와 4,928억 원 규모 FSRU 1척 수주 2026년 6월부터 2029년 5월까지 공사진척에 따라 대금 수령 최근 매출액 대비 2.8% 규모의 신규 수주로 안정적 일감 확보