롯데쇼핑
풍문또는보도에대한해명
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -8.92% | -13.73% | -39.14% |
| 시장 대비 | -1.03%p | -1.00%p | -6.50%p |
| 같은 유형 중앙값 | -1.05%p | -2.78%p | -5.33%p |
롯데쇼핑과 콘텐트리중앙 간의 메가박스·롯데시네마 합병 추진이 중단됨. 양사 간 체결한 합병 관련 MOU가 2026년 6월 30일부로 해제됨. 이에 따라 영화 사업 부문의 합병 절차는 공식적으로 종료됨.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -8.92% | -13.73% | -39.14% |
| 시장 대비 | -1.03%p | -1.00%p | -6.50%p |
| 같은 유형 중앙값 | -1.05%p | -2.78%p | -5.33%p |
롯데쇼핑과 콘텐트리중앙 간의 메가박스·롯데시네마 합병 추진이 중단됨. 양사 간 체결한 합병 관련 MOU가 2026년 6월 30일부로 해제됨. 이에 따라 영화 사업 부문의 합병 절차는 공식적으로 종료됨.