삼호개발
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
공공기여2공구 탄천 지하차도 토공구조물 공사25.11%현대건설(주)서울시 강남구 테헤란로 115길 302025-04-18 ~ 2030-05-03
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +3.19% | +5.31% | -31.52% |
| 시장 대비 | +11.08%p | +18.04%p | +1.12%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.16%p | -0.30%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | - | +1.81%p | - | - |
| 2026.10.07 | - | +1.81%p | - | - |
| 2026.09.30 | 251억 (6.25%) | -1.95%p | +2.61%p | - |
| 2026.09.29 | - | +0.32%p | +1.13%p | - |
| 2026.09.09 | - | -0.26%p | +4.22%p | - |
삼호개발, 탄천 지하차도 토공구조물 공사 계약금액 증액 설계 변경으로 계약금액 약 1,053억 원으로 변경 기존 대비 약 44억 원 증가하며 매출액 대비 26.21% 규모