동양파일
조회공시요구(현저한시황변동)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -29.97% | -35.26% | -57.45% |
| 시장 대비 | -23.23%p | -19.73%p | -26.83%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
동양파일에 대해 현저한 시황변동 관련 조회공시가 요구됨. 한국거래소는 주가 급등락에 따른 미공개 정보 유무 확인을 요청함. 회사는 2026년 7월 2일 18시까지 답변을 공시해야 함.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -29.97% | -35.26% | -57.45% |
| 시장 대비 | -23.23%p | -19.73%p | -26.83%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
동양파일에 대해 현저한 시황변동 관련 조회공시가 요구됨. 한국거래소는 주가 급등락에 따른 미공개 정보 유무 확인을 요청함. 회사는 2026년 7월 2일 18시까지 답변을 공시해야 함.