에이에프더블류
조회공시요구(현저한시황변동)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -29.98% | -39.81% | -61.63% |
| 시장 대비 | -23.24%p | -24.28%p | -31.01%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
에이에프더블류에 대해 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구 발생. 주가 급등락 등 시황 변동에 대한 공시 대상 정보 유무 확인 필요. 2026년 7월 2일 18시까지 관련 공시 답변 제출 예정.
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -29.98% | -39.81% | -61.63% |
| 시장 대비 | -23.24%p | -24.28%p | -31.01%p |
| 같은 유형 중앙값 | -4.45%p | -10.94%p | -21.20%p |
에이에프더블류에 대해 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구 발생. 주가 급등락 등 시황 변동에 대한 공시 대상 정보 유무 확인 필요. 2026년 7월 2일 18시까지 관련 공시 답변 제출 예정.